聯(lián)系電話 19901806598

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > EMC電磁兼容測(cè)試設(shè)備 > 車載電子EMC測(cè)試系統(tǒng) > ISO7637TP5a、P5b觸摸式汽車干擾模擬器ISO7637TP5a、P5b


產(chǎn)品型號(hào):ISO7637TP5a、P5b
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-01-14
訪 問(wèn) 量:4910產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
項(xiàng)目 | P5a、P5b | ||
P5a參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) | |
脈沖電壓Us | 40~105V | 100~205V | |
輸入阻抗Ri | 0.5~8Ω可調(diào) | ||
脈沖寬度td | 40ms~400ms可調(diào) | ||
上升沿tr | 5ms~10ms可調(diào) | ||
脈沖間隔T1 | 1min~5min | ||
脈沖次數(shù)N | 1—99次 | ||
P5b參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V系統(tǒng) | |
脈沖電壓Us | 40~105V | 100~205V | |
脈沖限幅電壓Us1 | 20~105V | 20~205V | |
輸入阻抗Ri | 0.5~8Ω可調(diào) | ||
脈沖寬度td | 40ms~400ms可調(diào) | ||
上升沿tr | 5ms ~10ms可調(diào) | ||
脈沖間隔T1 | 1min ~ 5min | ||
脈沖次數(shù)N | 1~99次 | ||
EUT電源容量 | 12V50A、24V50A | ||
設(shè)備電源 | AC220V±10% 50/60Hz | ||
外形尺寸 | 450*430*310mm | ||
產(chǎn)品咨詢
公眾號(hào)