聯(lián)系電話 19901806598

當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > EMC電磁兼容測試設備 > 差模電流干擾發(fā)生器 > PDMI-19P0低頻傳導差模干擾發(fā)生器

產(chǎn)品型號:PDMI-19P0
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-01-14
訪 問 量:1149產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細介紹
差模傳導干擾發(fā)生器PDMI-19P0 | |
滿足標準 | GB/T 17215.211, IEC 62052-11,IEC 61000-4-19 |
輸出電流 | 差模電流Imax=5Arms |
頻率范圍 | 1kHz~150 kHz |
調(diào)制頻率 | 0~1000 Hz |
頻率步進 | 線性、對數(shù)、靜態(tài) |
調(diào)制 | 無調(diào)制,CW調(diào)制,矩形調(diào)制,單點駐留 |
步進方式 | 1~10% |
駐留時間 | 0.1s~9999.0s |
間歇時間 | 100ms~1000ms |
差模電流干擾網(wǎng)絡PDMI-CT-A | |
負載阻抗 | 1Ω±0.3Ω |
差模電流 | 0.5A~4.4A |
采樣電阻 | 0.1Ω |
差模電壓干擾網(wǎng)絡PDMI-CDN-116/316 | |
波形 | 正弦,總諧波畸變<5% |
差模電壓 | 0.1V~22V |
負載阻抗 | 10Ω±30% |
通用參數(shù) | |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板PC工控機操作顯示 |
系統(tǒng) | WIN系統(tǒng), 可任意存儲測試報告 |
接口 | USB |
設備工作電源 | AC220V ± 10%,50/60 Hz (限中國大陸) |
保險絲 | 3A |
最大功耗 | 200W |
環(huán)境溫度 | 15 ℃ -35 ℃ |
氣壓范圍 | 86KPa-106kpa |
接地電阻 | 小于0.5Ω |
主機尺寸 | 5U 450×550×222 mm |
重量 | 10kg |
產(chǎn)品咨詢
公眾號